Novo produto apontador laser verde portátil máquina de marcação de gravação a laser de cristal
Visão geral Tamanho do pacote por unidade de produto 70,00 cm * 75,00 cm * 168,00 cm Peso bruto por unidade de produto 1;
Informação básica
Modelo Nº. | TXT-DB-F20/30/50/100 |
Material Aplicável | Todos |
Sistema de refrigeração | Resfriamento a Água |
Classe Técnica | laser de pulso |
Comprimento de onda do laser | 355nm 1064nm 10,6um |
Classificação do Laser | Laser Verde/Diodo |
Tipo | Customizar |
Cartão de controle | Pequim Jcz |
Software de gravação | ezcad |
Poder | 5W 10W 15W 20W |
Temperatura de trabalho | 0~40 graus Celsius |
Temperatura de armazenamento | -15~50 graus Celsius |
cabeça de laser | Cabeça Galvo de alta velocidade |
Fonte de energia | CA 110 V/220 V 50 Hz/60 Hz 2 kVA |
Formatos de imagem | Suporta Plt, BMP, Dxf, JPG, TIF, Ai, PNG, JPG, Et |
Opções de anexo | Mandril Rotativo, Sistema de Marcação de Rolos, CCD Visual-Au |
Atendimento Personalizado | Disponível (MOQ 1 conjunto) |
Precisão Repetida | 0,002" |
ipc | Incluído ou Opcional |
Velocidade | 5.000mm/seg ou 7.000mm/seg |
Método de resfriamento | Resfriamento a Água |
Você pode gostar
Enviar consulta
Envie agora